 
                            詳情介紹
        12/24/36/48位可選方形圓形氮吹儀 樣品濃縮
一、立柱的安裝:
圓形水浴氮吹儀將升降架放進工作槽的正中間,并旋轉手柄緊固升降架。
二、吹針的安裝:
將每路的吹針合適位置并旋緊,并將氣管插進對應的旋塞閥中插到底,每路吹針都可以通過旋塞閥來調節大小抑或是關閉。
三、氣流的調節:
圓形水浴氮吹儀中將每路的旋鈕左右微微旋轉,即可調節此氣路的氣體流量,根據液面波紋的大小,判斷自己需要的流量。
技術參數:
| 產品型號 | JT-DCY-12SL | JT-DCY-24SL | JT-DCY-36SL | JT-DCY-48SL | 
| 處理樣品數 | 12個 | 24個 | 36個 | 48個 | 
| 加熱方式 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 水浴 | 
| 標配加熱塊數 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 | 試管架一個 | 
| 控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | 
| 控溫范圍 | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 室溫---100℃ | 
| 溫控方式 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 4位數顯/PID調節/超溫報警 | 
| 氣體流量 | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 可控 0-15L/min | 
| 氮氣消耗量 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 330ml/min/樣品 | 
| 外形尺寸 | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 535*390*620mm | 
| 功率 | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 
| 重量 | 9KG | 10KG | 12KG | 14KG | 
12/24/36/48位可選方形圓形氮吹儀 樣品濃縮
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:




 電話0571-86139637
電話0571-86139637 傳真
傳真  郵箱2807866069@qq.com
郵箱2807866069@qq.com 公司地址杭州市余杭區南苑街道臨東路172號
公司地址杭州市余杭區南苑街道臨東路172號
 在線交流
在線交流